Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
LAA@KC (3/31/11) 96.33 94.45 0.00 86.46 0.00 0.00
LAA@KC (4/2/11) 96.36 95.71 0.00 88.01 0.00 0.00
CWS@KC (4/5/11) 96.66 96.15 0.00 87.65 82.63 0.00
KC@DET (4/9/11) 96.05 95.76 0.00 86.30 0.00 0.00
KC@MIN (4/12/11) 97.20 96.47 0.00 86.94 81.65 0.00
SEA@KC (4/16/11) 97.36 97.35 0.00 87.92 81.89 0.00
CLE@KC (4/18/11) 95.58 95.11 85.93 87.17 81.53 0.00
CLE@KC (4/21/11) 96.40 95.98 0.00 86.04 80.52 0.00
KC@TEX (4/24/11) 95.63 96.66 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@CLE (4/28/11) 96.72 95.88 90.27 87.05 0.00 0.00
MIN@KC (4/30/11) 97.93 96.37 0.00 87.19 0.00 0.00
MIN@KC (5/1/11) 0.00 94.29 0.00 0.00 0.00 0.00
BAL@KC (5/3/11) 97.66 96.77 0.00 86.14 0.00 0.00
OAK@KC (5/7/11) 97.71 97.35 0.00 87.72 82.26 0.00
KC@NYY (5/11/11) 96.52 95.71 0.00 86.77 79.38 0.00
CLE@KC (5/17/11) 96.49 95.70 0.00 85.82 81.52 0.00
TEX@KC (5/18/11) 96.49 96.53 0.00 86.16 80.69 0.00
STL@KC (5/20/11) 98.11 97.01 0.00 88.85 0.00 0.00
STL@KC (5/22/11) 0.00 96.54 0.00 87.41 80.67 0.00
KC@BAL (5/24/11) 95.47 95.94 0.00 85.09 0.00 0.00
KC@BAL (5/26/11) 96.42 95.73 0.00 85.47 0.00 0.00
KC@TEX (5/29/11) 95.31 94.76 0.00 86.46 79.64 0.00
MIN@KC (6/4/11) 98.13 97.13 0.00 88.12 0.00 0.00
TOR@KC (6/6/11) 95.94 96.46 0.00 88.05 0.00 0.00
TOR@KC (6/9/11) 96.84 96.57 0.00 89.02 0.00 0.00
KC@LAA (6/11/11) 0.00 95.13 0.00 87.83 80.01 0.00
KC@OAK (6/14/11) 96.27 95.04 0.00 86.79 78.49 0.00
KC@STL (6/17/11) 96.72 96.94 0.00 87.32 79.87 0.00
KC@STL (6/19/11) 0.00 96.14 0.00 86.65 0.00 0.00
ARI@KC (6/22/11) 97.09 96.72 0.00 86.40 0.00 0.00
CHC@KC (6/24/11) 97.30 97.16 0.00 85.88 0.00 0.00
CHC@KC (6/26/11) 97.47 97.00 0.00 86.64 0.00 0.00
KC@COL (7/2/11) 96.58 95.68 0.00 85.12 0.00 0.00
KC@CWS (7/4/11) 94.98 95.27 0.00 85.28 0.00 0.00
DET@KC (7/7/11) 95.34 95.03 0.00 85.08 78.74 0.00
DET@KC (7/10/11) 94.34 93.43 0.00 82.51 0.00 0.00
KC@MIN (7/14/11) 93.47 93.41 0.00 83.15 0.00 0.00
KC@MIN (7/16/11) 0.00 93.13 0.00 83.64 0.00 0.00
CWS@KC (7/20/11) 92.93 94.06 0.00 83.18 0.00 0.00
TB@KC (7/23/11) 95.49 94.80 0.00 84.17 77.51 0.00
KC@BOS (7/25/11) 94.07 0.00 0.00 83.42 76.90 0.00
KC@CLE (7/30/11) 93.65 94.20 0.00 85.30 0.00 0.00
DET@KC (8/5/11) 94.68 93.86 0.00 82.99 74.42 0.00
KC@TB (8/8/11) 95.51 96.06 0.00 85.86 0.00 0.00
KC@TB (8/10/11) 94.60 94.65 0.00 84.77 78.60 0.00
KC@CWS (8/13/11) 0.00 94.80 0.00 84.82 0.00 0.00
NYY@KC (8/16/11) 95.20 94.27 0.00 84.16 0.00 0.00
BOS@KC (8/18/11) 0.00 94.30 0.00 85.22 0.00 0.00
BOS@KC (8/21/11) 0.00 95.68 0.00 83.66 77.24 0.00
KC@CLE (8/27/11) 95.13 94.63 0.00 85.19 0.00 0.00
KC@DET (8/30/11) 95.14 95.05 0.00 86.24 78.82 0.00
KC@DET (9/1/11) 94.89 94.80 0.00 85.81 83.40 0.00
KC@OAK (9/7/11) 94.35 94.62 88.10 83.91 77.65 0.00
CWS@KC (9/15/11) 95.29 95.19 0.00 85.95 0.00 0.00
CWS@KC (9/16/11) 0.00 95.26 0.00 86.68 0.00 87.57
DET@KC (9/21/11) 96.00 94.56 0.00 84.66 76.93 0.00
KC@MIN (9/26/11) 94.41 93.86 0.00 84.33 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
KC@LAA (4/6/12) 95.89 95.73 0.00 86.46 0.00 0.00
KC@LAA (4/8/12) 93.90 95.26 0.00 86.70 0.00 0.00
KC@OAK (4/10/12) 95.49 95.46 88.18 87.09 80.81 0.00
CLE@KC (4/14/12) 96.62 96.25 0.00 87.40 82.12 0.00
DET@KC (4/16/12) 95.39 95.88 0.00 87.64 81.19 0.00
DET@KC (4/18/12) 92.86 96.05 0.00 86.13 78.01 0.00
TOR@KC (4/20/12) 95.95 95.54 0.00 86.98 0.00 0.00
TOR@KC (4/22/12) 0.00 94.54 0.00 85.69 0.00 0.00
TOR@KC (4/23/12) 96.40 95.74 0.00 86.60 0.00 0.00
KC@CLE (4/25/12) 95.60 96.19 0.00 86.21 0.00 0.00
KC@CLE (4/26/12) 0.00 95.53 0.00 85.40 0.00 0.00
KC@DET (5/2/12) 94.64 94.95 0.00 86.29 0.00 0.00
NYY@KC (5/3/12) 95.08 95.94 0.00 86.90 0.00 0.00
BOS@KC (5/7/12) 95.45 95.19 0.00 86.10 0.00 0.00
BOS@KC (5/9/12) 0.00 94.12 0.00 85.29 0.00 0.00
KC@CWS (5/12/12) 0.00 94.82 0.00 86.25 0.00 0.00
KC@TEX (5/14/12) 0.00 94.45 0.00 85.97 0.00 0.00
KC@TEX (5/15/12) 0.00 95.48 0.00 86.13 0.00 0.00
BAL@KC (5/17/12) 96.60 95.92 0.00 85.83 0.00 0.00
ARI@KC (5/19/12) 94.47 94.34 0.00 86.11 0.00 0.00
KC@NYY (5/21/12) 95.46 95.85 0.00 87.02 0.00 0.00
KC@BAL (5/27/12) 94.81 0.00 0.00 86.08 0.00 0.00
KC@CLE (5/29/12) 96.04 94.37 0.00 85.55 80.09 0.00
KC@CLE (5/30/12) 95.99 95.63 0.00 84.26 0.00 0.00
OAK@KC (6/2/12) 95.24 95.30 0.00 86.53 0.00 0.00
MIN@KC (6/4/12) 94.68 95.28 0.00 85.41 0.00 0.00
MIN@KC (6/6/12) 97.26 96.01 0.00 86.79 80.38 0.00
KC@PIT (6/9/12) 96.67 95.36 0.00 86.33 0.00 0.00
MIL@KC (6/12/12) 95.55 95.16 0.00 85.56 0.00 0.00
MIL@KC (6/13/12) 96.47 95.62 0.00 86.24 0.00 0.00
KC@STL (6/15/12) 0.00 95.78 0.00 86.49 0.00 0.00
KC@STL (6/17/12) 0.00 96.78 0.00 86.38 0.00 0.00
KC@HOU (6/19/12) 0.00 97.20 0.00 86.70 0.00 0.00
STL@KC (6/23/12) 95.24 95.25 0.00 85.53 0.00 0.00
STL@KC (6/24/12) 0.00 94.88 0.00 86.52 77.08 0.00
TB@KC (6/26/12) 96.02 95.62 0.00 86.82 0.00 0.00
TB@KC (6/27/12) 94.03 94.47 0.00 85.40 79.19 0.00
KC@MIN (7/1/12) 95.64 95.07 0.00 85.30 0.00 0.00
KC@TOR (7/5/12) 94.37 95.00 0.00 86.13 0.00 0.00
CWS@KC (7/13/12) 95.54 95.16 0.00 84.79 78.61 0.00
CWS@KC (7/14/12) 93.48 94.10 0.00 85.01 0.00 0.00
SEA@KC (7/17/12) 94.77 94.07 0.00 84.33 0.00 0.00
SEA@KC (7/18/12) 0.00 95.19 0.00 85.11 0.00 0.00
MIN@KC (7/21/12) 94.18 93.99 0.00 84.05 0.00 0.00
KC@LAA (7/23/12) 94.76 93.44 0.00 84.82 0.00 0.00
KC@SEA (7/26/12) 93.47 93.39 0.00 84.97 0.00 0.00
CLE@KC (7/31/12) 93.97 94.03 0.00 85.08 0.00 0.00
CLE@KC (8/2/12) 94.23 93.78 0.00 85.07 0.00 0.00
TEX@KC (8/5/12) 93.85 93.22 0.00 85.33 0.00 0.00
KC@BAL (8/9/12) 93.85 94.58 0.00 84.66 0.00 0.00
KC@BAL (8/12/12) 96.15 95.23 0.00 88.18 0.00 0.00
OAK@KC (8/15/12) 95.97 95.54 88.86 86.29 0.00 0.00
CWS@KC (8/18/12) 0.00 94.57 0.00 86.16 0.00 0.00
KC@TB (8/22/12) 94.98 94.59 0.00 84.21 0.00 0.00
KC@BOS (8/24/12) 97.03 94.67 0.00 85.57 0.00 0.00
KC@BOS (8/25/12) 0.00 94.86 0.00 85.56 0.00 0.00
KC@BOS (8/26/12) 95.80 0.00 0.00 84.96 0.00 0.00
DET@KC (8/28/12) 95.37 95.40 0.00 84.40 0.00 0.00
DET@KC (8/30/12) 0.00 93.93 0.00 84.88 0.00 0.00
MIN@KC (9/2/12) 94.45 0.00 0.00 83.32 0.00 0.00
TEX@KC (9/5/12) 94.97 95.32 0.00 84.50 0.00 0.00
TEX@KC (9/6/12) 0.00 93.96 0.00 85.44 0.00 0.00
KC@CWS (9/7/12) 94.42 94.66 0.00 83.98 0.00 0.00
KC@MIN (9/11/12) 0.00 94.67 0.00 84.26 0.00 0.00
KC@MIN (9/13/12) 0.00 95.33 0.00 84.36 77.22 0.00
LAA@KC (9/14/12) 0.00 94.64 0.00 84.15 0.00 0.00
LAA@KC (9/16/12) 0.00 94.66 0.00 83.94 76.82 0.00
CWS@KC (9/20/12) 0.00 93.75 0.00 83.30 76.85 0.00
CLE@KC (9/22/12) 0.00 93.47 0.00 82.84 0.00 0.00
KC@DET (9/27/12) 95.19 94.18 0.00 83.86 0.00 0.00
KC@CLE (9/29/12) 94.77 94.59 0.00 83.58 76.53 0.00
DET@KC (10/1/12) 0.00 0.00 0.00 82.35 0.00 0.00
DET@KC (10/3/12) 93.22 93.19 0.00 82.59 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
KC@CWS (4/1/13) 95.08 95.59 0.00 86.14 0.00 0.00
KC@CWS (4/4/13) 0.00 95.80 0.00 85.41 0.00 0.00
KC@PHI (4/6/13) 0.00 94.40 0.00 84.61 0.00 0.00
MIN@KC (4/8/13) 97.15 95.88 0.00 86.69 0.00 0.00
KC@ATL (4/16/13) 0.00 95.25 0.00 87.05 0.00 0.00
KC@BOS (4/20/13) 0.00 94.63 87.67 85.87 0.00 0.00
KC@BOS (4/21/13) 0.00 95.33 0.00 85.72 0.00 0.00
CLE@KC (4/29/13) 96.99 95.36 0.00 86.39 0.00 0.00
TB@KC (5/1/13) 94.96 94.88 0.00 84.49 0.00 0.00
CWS@KC (5/5/13) 0.00 95.32 0.00 86.13 0.00 0.00
KC@BAL (5/9/13) 0.00 95.79 0.00 85.79 0.00 0.00
KC@LAA (5/14/13) 0.00 95.50 0.00 84.84 0.00 0.00
KC@LAA (5/15/13) 0.00 94.61 0.00 85.15 0.00 0.00
KC@HOU (5/20/13) 95.61 95.23 0.00 83.82 0.00 0.00
KC@HOU (5/21/13) 0.00 95.31 0.00 84.25 0.00 0.00
LAA@KC (5/24/13) 0.00 95.24 0.00 83.27 0.00 0.00
LAA@KC (5/26/13) 0.00 95.27 0.00 84.68 0.00 0.00
KC@STL (5/29/13) 96.52 95.22 0.00 84.56 0.00 0.00
KC@TEX (6/1/13) 95.50 95.03 0.00 83.32 0.00 0.00
MIN@KC (6/5/13) 0.00 94.20 0.00 0.00 0.00 0.00
HOU@KC (6/9/13) 0.00 95.65 0.00 85.54 0.00 0.00
DET@KC (6/10/13) 0.00 95.39 0.00 84.85 0.00 0.00
DET@KC (6/11/13) 96.06 95.95 0.00 85.20 0.00 0.00
KC@TB (6/14/13) 97.20 95.51 0.00 85.08 0.00 0.00
KC@TB (6/16/13) 95.13 93.63 0.00 84.71 0.00 0.00
KC@CLE (6/17/13) 98.32 96.51 0.00 84.59 0.00 0.00
CWS@KC (6/22/13) 0.00 95.26 0.00 86.30 0.00 0.00
ATL@KC (6/26/13) 0.00 94.97 0.00 86.79 0.00 0.00
KC@MIN (6/28/13) 0.00 94.68 0.00 86.24 0.00 0.00
KC@MIN (6/30/13) 95.28 94.76 88.71 84.99 0.00 0.00
CLE@KC (7/2/13) 0.00 94.15 0.00 86.01 0.00 0.00
CLE@KC (7/4/13) 0.00 95.77 0.00 86.37 0.00 0.00
OAK@KC (7/6/13) 0.00 95.37 0.00 86.26 0.00 0.00
KC@NYY (7/8/13) 95.80 94.77 0.00 84.66 0.00 0.00
KC@CLE (7/12/13) 0.00 95.80 0.00 86.00 0.00 0.00
KC@CLE (7/14/13) 0.00 95.52 0.00 85.44 0.00 0.00
DET@KC (7/20/13) 0.00 94.46 0.00 86.06 0.00 0.00
BAL@KC (7/23/13) 0.00 94.65 0.00 85.65 0.00 0.00
BAL@KC (7/25/13) 0.00 94.98 0.00 85.89 0.00 0.00
KC@CWS (7/28/13) 98.35 97.07 0.00 86.25 0.00 0.00
KC@MIN (7/31/13) 95.92 94.25 0.00 85.00 0.00 0.00
KC@NYM (8/2/13) 0.00 94.72 0.00 84.79 0.00 0.00
KC@NYM (8/3/13) 95.45 94.00 0.00 85.50 0.00 0.00
MIN@KC (8/7/13) 95.59 93.77 0.00 85.12 0.00 0.00
BOS@KC (8/11/13) 96.53 94.72 0.00 84.37 0.00 0.00
MIA@KC (8/13/13) 97.28 95.88 0.00 85.12 0.00 0.00
KC@DET (8/16/13) 96.25 95.90 0.00 84.27 0.00 0.00
KC@DET (8/17/13) 0.00 97.05 0.00 85.94 0.00 0.00
CWS@KC (8/20/13) 95.18 94.06 0.00 84.51 0.00 0.00
CWS@KC (8/22/13) 93.45 93.53 0.00 84.76 0.00 0.00
TB@KC (8/26/13) 95.78 93.93 0.00 83.80 0.00 0.00
KC@MIN (8/28/13) 96.16 94.89 89.12 84.57 0.00 85.38
KC@TOR (8/31/13) 0.00 95.21 0.00 84.73 0.00 0.00
SEA@KC (9/4/13) 96.21 94.48 0.00 83.61 0.00 0.00
DET@KC (9/6/13) 0.00 94.26 0.00 84.08 0.00 0.00
TEX@KC (9/21/13) 0.00 93.07 0.00 82.29 0.00 0.00
KC@CWS (9/28/13) 94.58 95.06 0.00 84.08 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
KC@DET (3/31/14) 93.44 93.13 0.00 82.90 0.00 0.00
CWS@KC (4/4/14) 0.00 94.28 87.44 84.08 0.00 0.00
CWS@KC (4/5/14) 93.85 93.07 0.00 83.80 0.00 0.00
TB@KC (4/8/14) 92.98 92.92 0.00 82.95 0.00 0.00
TB@KC (4/9/14) 92.35 92.51 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@MIN (4/13/14) 0.00 92.67 0.00 84.15 0.00 0.00
KC@HOU (4/16/14) 93.86 0.00 0.00 83.09 0.00 0.00
MIN@KC (4/18/14) 0.00 93.34 87.75 85.25 0.00 0.00
KC@CLE (4/22/14) 92.14 91.42 85.95 81.69 0.00 0.00